چرا سیم و کابل مغان الکتریک زرتاب ؟
یکی از مهم ترین سیم و کابل های تولیدی در کارخانه مغان الکتریک زرتاب سیم و کابل های ساختمانی هستند . از آنجا که این محصولات استفاده فراوانی در ساخت و ساز ها دارند و یکی از اجزای مهم هر ساختمانی به شمار می روند باید دارای کیفیت ساخت بالایی باشند .
سیم و کابل های ساختمانی مغان الکتریک دارای روکش عایق مخصوصی می باشند که از آسیب به مغزی کابل جلوگیری می کنند و همین مورد یکی از دلایل مصرف محصولات این برند می باشد .
البته این کارخانه علاوه بر تولید سیم و کابل های ساختمانی محصولات مهم دیگری نیز دارد که در ادامه لیست قیمت تمام سیم و کابل های مغان الکتریک زرتاب را بررسی می کنیم .
به دلیل نوسانات بازار جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و درصد تخفیف محصولات با شماره های موجود تماس حاصل فرمایید .
کابل افشان | |||
ردیف | سایز | واحد | قیمت ( ريال ) |
1 | 0.50*2 | حلقه | 2,085,440 |
2 | 0.75*2 | حلقه | 2,862,160 |
3 | 1*2 | حلقه | 3,579,600 |
4 | 1.5*2 | حلقه | 4,940,000 |
5 | 2.5*2 | حلقه | 7,896,400 |
6 | 4*2 | حلقه | 11,848,400 |
7 | 6*2 | حلقه | 16,454,000 |
8 | 10*2 | حلقه | 28,006,000 |
9 | 0.75*3 | حلقه | 4,142,000 |
10 | 1*3 | حلقه | 4,918,200 |
11 | 1.5*3 | حلقه | 6,741,200 |
12 | 2.5*3 | حلقه | 11,187,200 |
13 | 4*3 | حلقه | 16,689,600 |
14 | 6*3 | حلقه | 23,727,200 |
15 | 10*3 | حلقه | 39,808,800 |
16 | 16*3 | متری | 615,600 |
17 | 25*3 | متری | 1,010,800 |
18 | 35*3 | متری | 1,299,600 |
19 | 50*3 | متری | 1,930,400 |
20 | 70*3 | متری | 2,758,800 |
21 | 95*3 | متری | 3,344,000 |
22 | 25+16*3 | متری | 1,155,200 |
23 | 35+16*3 | متری | 1,489,600 |
24 | 50+25*3 | متری | 2,021,600 |
25 | 70+35*3 | متری | 3,055,200 |
26 | 0.75*4 | حلقه | 5,342,800 |
27 | 1*4 | حلقه | 6,262,400 |
28 | 1.5*4 | حلقه | 8,937,600 |
29 | 2.5*4 | حلقه | 14,599,600 |
30 | 4*4 | حلقه | 22,344,000 |
31 | 6*4 | حلقه | 31,350,000 |
32 | 10*4 | حلقه | 52,918,800 |
33 | 16*4 | متری | 889,200 |
34 | 25*4 | متری | 1,299,600 |
35 | 35*4 | متری | 1,915,200 |
36 | 1.5*5 | حلقه | 11,324,000 |
37 | 2.5*5 | حلقه | 18,832,800 |
38 | 4*5 | حلقه | 26,106,000 |
39 | 6*5 | حلقه | 37,308,400 |
40 | 10*5 | حلقه | 67,100,400 |
41 | 16*5 | متری | 1,003,200 |
42 | 25*5 | متری | 1,793,600 |
43 | 35*5 | متری | 2,470,000 |
44 | 95*1 | متری | 1,299,600 |
45 | 120*1 | متری | 1,596,000 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت سیم و کابل از طریق راه های ارتباطی موجود با کارشناسان پارسا کابل در تماس باشید .
شماره های تماس : 02133937175 – 02133119818 – 02133116180 – 02133932821
آدرس : خیابان لاله زار جنوبی – جنب پاساژ پارس – سیم و کابل پارسا – پلاک 216
پست الکترونیک : info@parsacable.ir
کابل های کولری (حلقه ) | |||
ردیف | سایز | قیمت ( ريال ) | |
1 | 1*4 | 5,943,200 | |
2 | 1.5*4 | 8,428,400 | |
3 | 1*5 | 7,448,000 | |
4 | 1.5*5 | 10,427,200 |
سیم نایلون بند تخت ( حلقه ) | ||
ردیف | سایز | قیمت ( ريال ) |
1 | 0.50*2 | 1,611,200 |
2 | 0.75*2 | 2,302,800 |
3 | 1*2 | 2,850,000 |
4 | 1.5*2 | 3,914,000 |
5 | 2.5*2 | 6,034,400 |
کابل مفتول NYY ( متری ) | ||
ردیف | سایز | قیمت ( ريال ) |
1 | 4*2 | — |
2 | 6*2 | — |
3 | 10*2 | — |
4 | 6*3 | — |
5 | 10*3 | — |
6 | 25+16*3 | — |
7 | 35+16*3 | — |
8 | 50+25*3 | — |
9 | 4*4 | — |
10 | 6*4 | — |
11 | 10*4 | — |
12 | 16*4 | — |
13 | 10*5 | — |
به دلیل نوسانات بازار جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و درصد تخفیف محصولات با شماره های موجود تماس حاصل فرمایید .
سیم افشان | |||
ردیف | سایز | واحد | قیمت (ریال) |
1 | 0.75*1 | حلقه | 1,079,200 |
2 | 1*1 | حلقه | 1,406,000 |
3 | 1.5*1 | حلقه | 1,945,600 |
4 | 2.5*1 | حلقه | 2,918,400 |
5 | 4*1 | حلقه | 4,864,000 |
6 | 6*1 | حلقه | 7,128,800 |
7 | 10*1 | حلقه | 11,856,000 |
8 | 16*1 | حلقه | 18,718,800 |
9 | 25*1 | متری | 297,920 |
10 | 35*1 | متری | 404,320 |
11 | 50*1 | متری | 566,200 |
12 | 70*1 | متری | 836,000 |
سیم افشان ارت | |||
ردیف | سایز | واحد | قیمت (ریال) |
1 | 1.5*1 | حلقه | 1,948,640 |
2 | 2.5*1 | حلقه | 2,922,960 |
3 | 4*1 | حلقه | 4,871,600 |
4 | 6*1 | حلقه | 7,151,600 |
5 | 10*1 | حلقه | 11,916,800 |
6 | 16*1 | حلقه | 18,8632,800 |
7 | 25*1 | متری | 305,520 |
8 | 35*1 | متری | 406,600 |
9 | 50*1 | متری | 584,440 |
تاریخچه شرکت سیم و کابل مغان الکتریک زرتاب
شرکت مغان کابل در سال 1361 ، در شهرستان شاهرود استان سمنان در زمینه تولید سیم و کابل برق آغاز به کار نمود . محصولات تولیدی این کارخانه در ابتدا بیشتر در گروه کابل های فشار ضعیف ساختمانی قرار داشت .
اما حدودا 14 سال بعد و در سال 1375 با توجه به تقاضای گروه های شغلی مختلف برای انواع سیم و کابل، کارخانه مغان خط تولید جدید خود برای تولید محصولات متنوع تر را افتتاح نمود .
هم اکنون این شرکت با تولید کابل های مختلف از جمله کابل های مخابراتی ، سیم و کابل افشان لاستیکی ، کابل های فشار متوسط و قوی با عایق های XLPE و غلاف های سربی یکی از بزرگترین تولید کنندگان داخلی در این زمینه به شمار می رود .
لیست قیمت سیم و کابل مغان در این سال ها کمتربن تغییر قیمت را داشته است و پارسا کابل به عنوان نماینده رسمی محصولات این کمپانی در خدمت شما عزیزان است .
خط تولید محصولات مغان کابل با توجه به استانداردهای روز اروپا طراحی شده است و از این نظر یکی از مدرن ترین کارخانجات تولید سیم و کابل در ایران محسوب می شود .
محصولات سیم و کابل مغان الکتریک زرتاب
نمونه های مختلف محصولات این کمپانی را در ادامه بررسی خواهیم کرد .
- سیم و کابل های ساختمانی : دو گروه کابل های افشان و مفتول در دسته پر مصرف ترین کابل های موجود در بازار است . کیفیت این کابل ها به جهت مصرف در زیر زمین و یا کاربری های عمومی بسیار مهم است .
- کابل کنترل و ابزار دقیق : مهم ترین کاربرد کابل های کنترل برای کنترل نوار نقاله ها ، صنایع ابزار ، خطوط مونتاژ و سایر تجهیزات اتوماتیک به صورت نصب ثابت است . اما از کابل های ابزار دقیق برای انتقال داده در واحدهای صنعتی و نیروگاه ها استفاده می شود .
- کابل فشار قوی و فشار متوسط : از این کابل ها برای توزیع برق در تابلو های تقسیم به صورت تک فاز و سه فاز استفاده می شود.
جهت تهیه سیم و کابل مغان الکتریک زرتاب و اطلاع از لیست قیمت و تخفیفات محصولات این کمپانی با کارشناسان ما در تماس باشید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت سیم و کابل از طریق راه های ارتباطی موجود با کارشناسان پارسا کابل در تماس باشید .
شماره های تماس : 02133937175 – 02133119818 – 02133116180 – 02133932821
آدرس : خیابان لاله زار جنوبی – جنب پاساژ پارس – سیم و کابل پارسا – پلاک 216
پست الکترونیک : info@parsacable.ir
درج دیدگاه